Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 제주항공
- 방콕
- 일본
- 홍콩익스프레스 프로모션
- 부산출발
- 중국
- 항공사 이벤트
- 세부퍼시픽
- 홍콩
- 마카오
- 세부퍼시픽 이벤트
- 제주항공 이벤트
- 얼리버드
- 진에어 프로모션
- 진에어
- 티웨이항공 이벤트
- 세부
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 세부퍼시픽 프로모션
- 이스타항공 프로모션
- 사이판
- 이스타항공
- 이스타항공 이벤트
- 인천출발
- 저축은행
- 오사카
- 제주항공 프로모션
- 저축은행중앙회
- 진에어 이벤트
- 홍콩익스프레스
Archives
- Today
- Total
꾸스토
저축은행금리 - 저축은행 예금금리 2016년 11월 14일 기준 본문
저축은행금리 - 저축은행 예금금리 2016년 11월 14일 기준
정기예금(1년) | 정기적금(1년) | 신용부금(1년) | 표지어음(90일) |
---|---|---|---|
2.26% | 2.82% | 2.32% | 1.54% |
지역 | 은행명 | 정기예금 (1년) | 정기적금 (1년) | 신용부금 (1년) | 표지어음 (90일) | 전화번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인천/경기 | 안국 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | - | 2016-01-11 | |
충청 | 세종 | 2.60 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 조흥 | 2.521 | 2.80 | 2.90 | - | 2016-01-11 | |
서울 | OSB | 2.50 | 2.70 | - | 1.90 | 2016-01-11 | |
서울 | 현대 | 2.50 | 2.90 | - | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | OSB | 2.50 | 2.70 | - | 1.90 | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 우리 | 2.50 | 2.90 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | OSB | 2.50 | 2.70 | - | 1.90 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 엠에스 | 2.50 | 3.50 | 3.30 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | JT | 2.50 | 2.50 | - | - | 2016-01-11 | |
호남 | OSB | 2.50 | 2.70 | - | 1.90 | 2016-01-11 | |
호남 | 페퍼 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 페퍼 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 금화 | 2.50 | 2.90 | - | - | 2016-01-11 | |
충청 | OK | 2.50 | 3.70 | - | - | 2016-01-11 | |
호남 | 더블 | 2.50 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 스카이 | 2.50 | 2.80 | - | 1.60 | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 인천 | 2.50 | 2.90 | - | 1.40 | 2016-01-11 | |
충청 | 아주 | 2.45 | 3.30 | - | 1.40 | 2016-01-11 | |
서울 | 아주 | 2.45 | 3.30 | - | 1.40 | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 고려 | 2.40 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 키움 | 2.40 | 2.40 | - | - | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 참 | 2.40 | 3.40 | - | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 흥국 | 2.40 | 2.50 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 안양 | 2.40 | 3.10 | - | 1.50 | 2016-01-11 | |
인천/경기 | OK | 2.40 | 3.70 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 한화 | 2.40 | 2.80 | 2.30 | - | 2016-01-11 | |
호남 | OK | 2.40 | 3.70 | - | - | 2016-01-11 | |
충청 | 오투 | 2.40 | 3.30 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 융창 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 인성 | 2.40 | 2.90 | 2.00 | - | 2016-01-11 | |
호남 | 스마트 | 2.40 | 3.10 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 신안 | 2.40 | 3.10 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | OK | 2.40 | 3.70 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 푸른 | 2.30 | 2.90 | 2.00 | 1.80 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 드림 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 유니온 | 2.30 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 2016-01-11 | |
서울 | 예가람 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 1.70 | 2016-01-11 | |
서울 | SBI | 2.30 | 2.80 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 하나 | 2.30 | 2.80 | - | 1.60 | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 국제 | 2.30 | 2.50 | 1.70 | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 솔브레인 | 2.30 | 2.70 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 삼정 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | DH | 2.30 | 2.60 | - | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | IBK | 2.30 | 2.30 | 2.40 | - | 2016-01-11 | |
서울 | 신한 | 2.30 | 2.40 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 더케이 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 1.70 | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 남양 | 2.30 | 2.70 | 2.70 | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | BNK | 2.30 | 2.70 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 세람 | 2.30 | 2.90 | 1.90 | - | 2016-01-11 | |
서울 | BNK | 2.30 | 2.70 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 한국투자 | 2.30 | 2.40 | 1.10 | 0.90 | 2016-01-11 | |
호남 | 대한 | 2.30 | 2.90 | 1.50 | - | 2016-01-11 | |
서울 | 키움YES | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 2.00 | 2016-01-11 | |
서울 | 하나 | 2.30 | 2.80 | - | 1.60 | 2016-01-11 | |
서울 | 조은 | 2.30 | 2.60 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 한국투자 | 2.30 | 2.40 | 1.10 | 0.90 | 2016-01-11 | |
서울 | 동부 | 2.30 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 동원제일 | 2.30 | 2.70 | 2.70 | 1.60 | 2016-01-11 | |
서울 | HK | 2.20 | 2.20 | 1.50 | 1.20 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 대백 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 1.40 | 2016-01-11 | |
서울 | 대신 | 2.20 | 2.50 | - | - | 2016-01-11 | |
충청 | 청주 | 2.20 | 3.20 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 민국 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2016-01-11 | |
서울 | KB | 2.20 | 3.30 | - | - | 2016-01-11 | |
호남 | 동양 | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 1.70 | 2016-01-11 | |
서울 | JT친애 | 2.20 | 2.50 | - | - | 2016-01-11 | |
충청 | 아산 | 2.20 | 2.80 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | 웰컴 | 2.10 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
충청 | 대명 | 2.10 | 3.10 | 1.25 | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 진주 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 웰컴 | 2.10 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
충청 | 웰컴 | 2.10 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | 웰컴 | 2.10 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 부림 | 2.10 | 2.30 | - | - | 2016-01-11 | |
서울 | NH | 2.10 | 3.00 | - | - | 2016-01-11 | |
부산/경남 | S&T | 2.081 | 2.70 | 2.70 | - | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 구미 | 2.08 | 2.20 | 2.20 | - | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 오성 | 2.04 | 2.20 | 2.00 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 모아 | 2.00 | 2.80 | - | - | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 대원 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 1.20 | 2016-01-11 | |
충청 | 한성 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.30 | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 영진 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 평택 | 1.90 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 2016-01-11 | |
호남 | 스타 | 1.90 | 3.20 | - | 1.60 | 2016-01-11 | |
호남 | 삼호 | 1.90 | 3.40 | - | - | 2016-01-11 | |
인천/경기 | 공평 | 1.90 | 2.60 | - | 1.40 | 2016-01-11 | |
서울 | 삼보 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 머스트삼일 | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 1.40 | 2016-01-11 | |
서울 | 한신 | 1.80 | 2.70 | 2.50 | - | 2016-01-11 | |
호남 | 센트럴 | 1.80 | 2.80 | 2.00 | 1.50 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 대아 | 1.70 | 2.00 | 1.72 | 1.10 | 2016-01-11 | |
대구/경북/강원 | 강원 | 1.70 | - | 2.10 | - | 2016-01-11 |
'경제 > 금리' 카테고리의 다른 글
저축은행금리 - 저축은행 가계담보대출금리 2016년 11월 14일 기준 (0) | 2016.11.14 |
---|---|
저축은행금리 - 저축은행 적금금리 2016년 11월 14일 기준 (0) | 2016.11.14 |
은행금리 - 은행 예금금리 2016년 10월 09일 기준 (0) | 2016.10.09 |
은행금리 - 은행 적금금리 2016년 10월 09일 기준 (0) | 2016.10.09 |
저축은행금리 - 저축은행 가계신용대출금리 2016년 10월 09일 기준 (0) | 2016.10.09 |
Comments