Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 저축은행
- 제주항공
- 세부퍼시픽 프로모션
- 제주항공 프로모션
- 진에어
- 항공사 이벤트
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 진에어 이벤트
- 일본
- 인천출발
- 티웨이항공 이벤트
- 사이판
- 진에어 프로모션
- 홍콩익스프레스
- 제주항공 이벤트
- 중국
- 저축은행중앙회
- 마카오
- 세부
- 이스타항공
- 부산출발
- 오사카
- 세부퍼시픽 이벤트
- 방콕
- 홍콩
- 이스타항공 프로모션
- 세부퍼시픽
- 이스타항공 이벤트
- 얼리버드
- 홍콩익스프레스 프로모션
Archives
- Today
- Total
꾸스토
저축은행금리 - 저축은행 가계신용대출금리 2016년 11월 14일 기준 본문
저축은행금리 - 저축은행 가계신용대출금리 2016년 11월 14일 기준
구분 | 등급 | 합계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
[BNK] 으뜸론 | 취급비중(%) | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 100 | |||||||
적용금리(%) | 8.00 | 8.00 ~ 14.20 | 9.59 | |||||||||
평균금리(%) | 8.00 | 11.10 | 9.59 | 8.97 | ||||||||
콜센터 연락처 | 16449988 | |||||||||||
[BNK] 마이론 | 취급비중(%) | 7.32 | 7.0 | 18.26 | 36.21 | 27.26 | 3.58 | 0.37 | 100 | |||
적용금리(%) | 7.00 ~ 21.30 | 7.00 ~ 23.40 | 8.00 ~ 23.40 | 9.75 ~ 24.90 | 8.95 ~ 24.90 | 12.07 ~ 24.90 | 14.00 | |||||
평균금리(%) | 12.58 | 19.29 | 19.64 | 22.40 | 23.44 | 22.77 | 14.00 | 21.23 | ||||
콜센터 연락처 | 16449988 | |||||||||||
[HK] HK119머니 | 취급비중(%) | 1.71 | 6.44 | 7.13 | 17.95 | 27.67 | 28.81 | 10.17 | 0.13 | 100 | ||
적용금리(%) | 7.9 ~ 24.9 | 15.9 ~ 27.9 | 15.9 ~ 27.9 | 16.9 ~ 27.9 | 20.9 ~ 27.9 | 23.9 ~ 27.9 | 27.9 ~ 27.9 | 27.9 ~ 27.9 | ||||
평균금리(%) | 15.00 | 23.12 | 25.86 | 26.47 | 27.72 | 27.77 | 27.90 | 27.90 | 26.66 | |||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
[IBK] 참~좋은론 | 취급비중(%) | 2.89 | 13.94 | 12.13 | 12.85 | 37.18 | 18.12 | 2.17 | 0.72 | 100 | ||
적용금리(%) | 6.42 ~ 8.12 | 8.12 ~ 12.21 | 8.12 ~ 12.81 | 10.02 ~ 14.81 | 12.21 ~ 16.91 | 12.81 ~ 16.91 | 13.61 ~ 16.91 | 16.91 ~ 16.91 | ||||
평균금리(%) | 6.63 | 8.59 | 8.66 | 12.30 | 12.93 | 14.39 | 15.39 | 16.91 | 11.89 | |||
콜센터 연락처 | 0517914300 | |||||||||||
[JT] JT점프론 | 취급비중(%) | 2.78 | 3.26 | 9.57 | 24.74 | 40.97 | 18.68 | 100 | ||||
적용금리(%) | 12.00 ~ 22.90 | 22.00 ~ 22.90 | 12.00 ~ 27.90 | 12.00 ~ 27.90 | 15.90 ~ 27.90 | 14.90 ~ 27.90 | ||||||
평균금리(%) | 16.20 | 22.67 | 20.41 | 19.44 | 22.93 | 24.69 | 21.96 | |||||
콜센터 연락처 | 16888877 | |||||||||||
[JT] 파라솔 | 취급비중(%) | 8.05 | 2.06 | 10.21 | 11.35 | 24.18 | 41.26 | 2.89 | 100 | |||
적용금리(%) | 17.10 ~ 17.10 | 19.20 ~ 19.20 | 13.60 ~ 17.10 | 9.90 ~ 19.20 | 9.90 ~ 19.90 | 15.00 ~ 19.90 | 19.90 ~ 19.90 | |||||
평균금리(%) | 17.10 | 19.20 | 15.11 | 14.13 | 14.59 | 17.13 | 19.30 | 16.09 | ||||
콜센터 연락처 | 16888877 | |||||||||||
[JT친애] 원더풀 R론 | 취급비중(%) | 15.44 | 15.44 | 11.74 | 57.38 | 100 | ||||||
적용금리(%) | 14.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
평균금리(%) | 14.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.84 | |||||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 원더풀WOW론 | 취급비중(%) | 23.3 | 16.02 | 10.82 | 13.8 | 20.68 | 13.54 | 1.84 | 100 | |||
적용금리(%) | 12.0 ~ 19.9 | 12.0 ~ 19.9 | 12.0 ~ 19.9 | 12.0 ~ 19.9 | 12.0 ~ 19.9 | 12.0 ~ 19.9 | 17.9 ~ 19.9 | |||||
평균금리(%) | 13.71 | 13.75 | 15.25 | 16.10 | 17.85 | 18.10 | 18.56 | 15.75 | ||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 원더풀VIP론 | 취급비중(%) | 4.18 | 5.79 | 8.69 | 17.12 | 23.15 | 26.63 | 14.44 | 100 | |||
적용금리(%) | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | |||||
평균금리(%) | 24.47 | 26.03 | 25.75 | 25.96 | 26.42 | 27.64 | 27.62 | 26.68 | ||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 라이트론 | 취급비중(%) | 0.45 | 1.71 | 14.45 | 52.58 | 30.81 | 100 | |||||
적용금리(%) | 15.90 | 14.3 ~ 24.9 | 13.9 ~ 24.9 | 15.4 ~ 24.9 | 22.0 ~ 24.9 | |||||||
평균금리(%) | 15.90 | 18.82 | 21.98 | 24.50 | 24.80 | 24.09 | ||||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 원더풀프리론 | 취급비중(%) | 0.42 | 3.73 | 4.49 | 6.01 | 19.47 | 34.21 | 31.67 | 100 | |||
적용금리(%) | 27.90 | 15.0 ~ 27.9 | 27.90 | 24.0 ~ 27.9 | 24.0 ~ 27.9 | 23.0 ~ 27.9 | 26.9 ~ 27.9 | |||||
평균금리(%) | 27.90 | 26.43 | 27.90 | 27.41 | 27.71 | 27.77 | 27.86 | 27.72 | ||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 채무통합론 | 취급비중(%) | 0.48 | 1.37 | 6.42 | 28.01 | 45.63 | 18.09 | 100 | ||||
적용금리(%) | 14.90 | 14.9 ~ 22.9 | 14.9 ~ 24.9 | 14.9 ~ 25.9 | 14.9 ~ 25.9 | 14.9 ~ 26.9 | ||||||
평균금리(%) | 14.90 | 18.21 | 17.63 | 19.01 | 21.81 | 23.10 | 20.91 | |||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 원더풀 T론 | 취급비중(%) | 2.93 | 9.77 | 39.18 | 45.19 | 2.93 | 100 | |||||
적용금리(%) | 21.00 | 20.5 ~ 23.0 | 22.5 ~ 23.0 | 21.5 ~ 23.0 | 22.0 ~ 23.0 | |||||||
평균금리(%) | 21.00 | 21.00 | 22.97 | 22.65 | 22.33 | 22.56 | ||||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[JT친애] 원더풀 J론 | 취급비중(%) | 3.0 | 5.49 | 16.06 | 34.96 | 14.33 | 23.17 | 2.99 | 100 | |||
적용금리(%) | 15.90 | 16.9 ~ 17.9 | 17.4 ~ 18.9 | 18.9 ~ 23.9 | 21.9 ~ 24.9 | 23.9 ~ 27.9 | 27.90 | |||||
평균금리(%) | 15.90 | 17.36 | 17.93 | 19.78 | 22.76 | 25.53 | 27.90 | 21.24 | ||||
콜센터 연락처 | 15449191 | |||||||||||
[KB] KB착한대출 | 취급비중(%) | 0.16 | 5.91 | 5.91 | 11.02 | 29.86 | 32.36 | 14.45 | 0.33 | 100 | ||
적용금리(%) | 11.8 ~ 11.8 | 11.8 ~ 19.9 | 6.5 ~ 13.3 | 11.8 ~ 19.9 | 11.8 ~ 19.9 | 13.3 ~ 19.9 | 13.3 ~ 19.9 | 19.9 ~ 19.9 | ||||
평균금리(%) | 11.80 | 14.52 | 11.07 | 16.16 | 16.31 | 18.80 | 18.55 | 19.90 | 17.01 | |||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
[OK] 스파이크OK론-우량 | 취급비중(%) | 11.19 | 3.73 | 22.39 | 40.8 | 21.89 | 100 | |||||
적용금리(%) | 10.90 | 12.90 | 14.90 | 16.90 | 18.90 | |||||||
평균금리(%) | 10.90 | 12.90 | 14.90 | 16.90 | 18.90 | 16.07 | ||||||
콜센터 연락처 | 0218997979 | |||||||||||
[OK] 마이너스OK론_일반 | 취급비중(%) | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 1.49 | 17.4 | 39.65 | 30.16 | 9.43 | 0.06 | 100 | |
적용금리(%) | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9 | 24.9 | 24.90 ~ 27.90 | 24.90 ~ 27.90 | 27.9 | 27.9 | |||
평균금리(%) | 14.90 | 15.90 | 17.90 | 19.90 | 24.90 | 27.72 | 27.85 | 27.90 | 27.90 | 26.96 | ||
콜센터 연락처 | 0218997979 | |||||||||||
[OK] 우량OK론-상장사 | 취급비중(%) | 5.27 | 20.0 | 41.59 | 24.35 | 8.79 | 100 | |||||
적용금리(%) | 17.90 | 21.90 | 21.90 ~ 23.90 | 23.90 ~ 25.90 | 25.90 | |||||||
평균금리(%) | 17.90 | 21.90 | 23.64 | 25.47 | 25.90 | 23.63 | ||||||
콜센터 연락처 | 0218997979 | |||||||||||
[OK] 우량OK론-공무원 | 취급비중(%) | 48.01 | 36.22 | 15.77 | 100 | |||||||
적용금리(%) | 21.90 | 21.90 ~ 23.90 | 23.90 | |||||||||
평균금리(%) | 21.90 | 23.39 | 23.90 | 22.76 | ||||||||
콜센터 연락처 | 0218997979 | |||||||||||
[OSB] OSB신용대출 | 취급비중(%) | 2.49 | 5.2 | 2.45 | 6.85 | 18.1 | 57.85 | 6.98 | 0.08 | 100 | ||
적용금리(%) | 9.9 ~ 12.0 | 12.0 ~ 18.0 | 12.0 ~ 21.0 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 12.0 ~ 27.9 | 27.9 ~ 27.9 | 27.9 ~ 27.9 | ||||
평균금리(%) | 11.80 | 13.31 | 17.85 | 23.80 | 26.63 | 27.80 | 27.90 | 27.90 | 25.93 | |||
콜센터 연락처 | 1644-0052 | |||||||||||
[SBI] 희망종통 | 취급비중(%) | 18.1 | 15.7 | 34.9 | 21.16 | 10.14 | 100 | |||||
적용금리(%) | 8.50 ~ 9.50 | 8.50 ~ 12.70 | 8.50 ~ 8.70 | 12.50 ~ 12.70 | 12.70 ~ 12.90 | |||||||
평균금리(%) | 8.68 | 9.93 | 8.64 | 12.55 | 12.80 | 10.1 | ||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
[SBI] 스피드론 | 취급비중(%) | 0.81 | 3.59 | 5.05 | 15.82 | 29.92 | 33.42 | 11.39 | 100 | |||
적용금리(%) | 19.90 ~ 27.90 | 24.90 ~ 27.90 | 25.90 ~ 27.90 | 24.90 ~ 27.90 | 25.90 ~ 27.90 | 24.90 ~ 27.90 | 25.90 ~ 27.90 | |||||
평균금리(%) | 26.92 | 27.52 | 27.54 | 27.72 | 27.76 | 27.84 | 27.86 | 27.76 | ||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
[SBI] 직장인론 | 취급비중(%) | 0.17 | 1.83 | 2.47 | 5.56 | 22.13 | 45.63 | 19.8 | 2.41 | 100 | ||
적용금리(%) | 24.90 ~ 26.90 | 24.90 ~ 27.90 | 24.90 ~ 27.90 | 23.90 ~ 27.90 | 23.90 ~ 27.90 | 22.90 ~ 27.90 | 23.90 ~ 27.90 | 24.90 ~ 27.90 | ||||
평균금리(%) | 26.17 | 26.58 | 27.36 | 27.10 | 27.24 | 27.43 | 27.56 | 27.52 | 27.38 | |||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
[SBI] 사이다 | 취급비중(%) | 8.14 | 15.17 | 13.17 | 24.51 | 24.5 | 14.51 | 100 | ||||
적용금리(%) | 6.90 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | ||||||
평균금리(%) | 6.90 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 10.31 | |||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
[SBI] U스마일론 | 취급비중(%) | 6.38 | 10.88 | 13.84 | 19.12 | 21.25 | 21.99 | 6.54 | 100 | |||
적용금리(%) | 5.90 ~ 26.90 | 19.90 ~ 27.90 | 18.90 ~ 27.90 | 19.90 ~ 27.90 | 18.90 ~ 27.90 | 19.90 ~ 27.90 | 19.90 ~ 25.90 | |||||
평균금리(%) | 18.46 | 22.83 | 23.27 | 24.54 | 24.04 | 23.38 | 23.34 | 23.35 | ||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
[고려] 뉴플랜론II | 취급비중(%) | 19.16 | 24.9 | 30.66 | 13.79 | 11.49 | 100 | |||||
적용금리(%) | 21.9 ~ 27.9 | 21.9 ~ 27.9 | 27.5 ~ 27.9 | 27.9 | 27.9 | |||||||
평균금리(%) | 23.70 | 24.94 | 27.78 | 27.90 | 27.90 | 26.32 | ||||||
콜센터 연락처 | 1877-9900 | |||||||||||
[고려] 더큰론 | 취급비중(%) | 4.8 | 4.45 | 15.3 | 51.66 | 13.02 | 10.77 | 100 | ||||
적용금리(%) | 15.8 ~ 18.1 | 18.10 | 20.2 ~ 24.9 | 20.2 ~ 24.9 | 20.2 ~ 24.9 | 24.9 | ||||||
평균금리(%) | 16.46 | 18.10 | 21.78 | 21.83 | 22.23 | 24.90 | 21.78 | |||||
콜센터 연락처 | 1877-9900 | |||||||||||
[고려] 가이드SII | 취급비중(%) | 0.39 | 0.94 | 1.53 | 4.82 | 13.88 | 47.03 | 26.84 | 4.57 | 100 | ||
적용금리(%) | 19.0 ~ 25.2 | 22.1 ~ 27.9 | 18.6 ~ 27.9 | 18.6 ~ 27.9 | 18.6 ~ 27.9 | 20.0 ~ 27.9 | 22.9 ~ 27.9 | 24.2 ~ 27.9 | ||||
평균금리(%) | 22.02 | 24.11 | 24.98 | 26.11 | 25.49 | 26.21 | 27.34 | 27.72 | 26.42 | |||
콜센터 연락처 | 1877-9900 | |||||||||||
[공평] 개인신용대출 | 취급비중(%) | 4.1 | 5.41 | 15.1 | 35.71 | 38.76 | 0.92 | 100 | ||||
적용금리(%) | 20.0 ~ 20.0 | 24.9 ~ 24.9 | 26.0 ~ 26.0 | 27.5 ~ 27.5 | 27.6 ~ 27.6 | 27.9 ~ 27.9 | ||||||
평균금리(%) | 20.00 | 24.90 | 26.00 | 27.50 | 27.60 | 27.90 | 26.87 | |||||
콜센터 연락처 | 15771771 | |||||||||||
[대신] 대신 사잇돌2 | 취급비중(%) | 18.38 | 71.77 | 9.85 | 100 | |||||||
적용금리(%) | 13.08 ~ 13.08 | 11.51 ~ 19.9 | 17.9 ~ 17.9 | |||||||||
평균금리(%) | 13.08 | 16.21 | 17.90 | 15.8 | ||||||||
콜센터 연락처 | 1644-5600 | |||||||||||
[대신] 대신신용대출2_환승론 | 취급비중(%) | 1.02 | 13.49 | 46.96 | 38.53 | 100 | ||||||
적용금리(%) | 19.22 ~ 21.22 | 18.72 ~ 21.72 | 18.22 ~ 23.72 | 18.72 ~ 23.22 | ||||||||
평균금리(%) | 20.14 | 20.72 | 20.80 | 21.00 | 20.86 | |||||||
콜센터 연락처 | 1644-5600 | |||||||||||
[대신] 대신신용대출2_소액1,2 | 취급비중(%) | 1.82 | 11.54 | 31.94 | 48.49 | 6.21 | 100 | |||||
적용금리(%) | 25 ~ 25 | 21.32 ~ 26.5 | 25 ~ 26.5 | 24.02 ~ 26.5 | 26.5 ~ 26.5 | |||||||
평균금리(%) | 25.00 | 24.27 | 25.09 | 25.31 | 26.50 | 25.19 | ||||||
콜센터 연락처 | 1644-5600 | |||||||||||
[대신] 대신신용대출1 | 취급비중(%) | 1.43 | 8.7 | 46.88 | 38.44 | 4.55 | 100 | |||||
적용금리(%) | 19.32 ~ 19.32 | 19.32 ~ 23 | 15.62 ~ 23 | 16.32 ~ 23 | 20.52 ~ 23 | |||||||
평균금리(%) | 19.32 | 21.52 | 21.98 | 22.62 | 21.83 | 22.14 | ||||||
콜센터 연락처 | 1644-5600 | |||||||||||
[대한] R론 | 취급비중(%) | 0.16 | 0.76 | 1.62 | 10.29 | 13.97 | 44.07 | 28.86 | 0.27 | 100 | ||
적용금리(%) | 22.4 | 18.9 | 20.9 ~ 24.9 | 18.4 ~ 24.9 | 18.9 ~ 24.9 | 18.9 ~ 24.9 | 21.4 ~ 24.9 | 24.9 | ||||
평균금리(%) | 22.40 | 18.90 | 23.45 | 21.13 | 21.40 | 23.74 | 24.33 | 24.90 | 23.28 | |||
콜센터 연락처 | 0625275701 | |||||||||||
[동원제일] 씨크론 | 취급비중(%) | 5.62 | 1.92 | 25.67 | 55.3 | 11.49 | 100 | |||||
적용금리(%) | 17 | 19.5 | 23 | 24 | 25.5 | |||||||
평균금리(%) | 17.00 | 19.50 | 23.00 | 24.00 | 25.50 | 23.43 | ||||||
콜센터 연락처 | 0553706714 | |||||||||||
[드림] 개인신용대출(월수일시) | 취급비중(%) | 33.32 | 16.67 | 4.17 | 16.67 | 12.5 | 12.5 | 4.17 | 100 | |||
적용금리(%) | 7.3 ~ 10 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||
평균금리(%) | 7.64 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 10.0 | ||||
콜센터 연락처 | 0536635000 | |||||||||||
[머스트삼일] 체인지론 | 취급비중(%) | 0.26 | 1.03 | 0.26 | 1.03 | 11.79 | 51.54 | 34.1 | 100 | |||
적용금리(%) | 20.5 | 23.5 ~ 27.9 | 26.5 | 22 ~ 27.9 | 23 ~ 27.9 | 22.5 ~ 27.9 | 26.5 ~ 27.9 | |||||
평균금리(%) | 20.50 | 25.35 | 26.50 | 25.32 | 27.08 | 27.55 | 27.88 | 27.54 | ||||
콜센터 연락처 | 054-275-4060 | |||||||||||
[모아] 마이하우스론 | 취급비중(%) | 1.86 | 4.83 | 18.94 | 25.37 | 44.93 | 4.07 | 100 | ||||
적용금리(%) | 19.00 | 20.00 | 25.9 ~ 26.9 | 23.9 ~ 26.9 | 23.9 ~ 27.1 | 27.20 | ||||||
평균금리(%) | 19.00 | 20.00 | 26.76 | 26.53 | 26.72 | 27.20 | 26.23 | |||||
콜센터 연락처 | 0324303300 | |||||||||||
[모아] 모아론 | 취급비중(%) | 1.66 | 0.43 | 7.8 | 16.95 | 58.45 | 14.71 | 100 | ||||
적용금리(%) | 21.5 ~ 26.7 | 22.5 ~ 26.8 | 23.9 ~ 26.9 | 23.9 ~ 26.9 | 22 ~ 27.2 | 24.2 ~ 27.2 | ||||||
평균금리(%) | 23.30 | 24.29 | 24.97 | 26.64 | 26.89 | 26.81 | 26.62 | |||||
콜센터 연락처 | 0324303300 | |||||||||||
[삼호] 예쓰론-Y | 취급비중(%) | 2.62 | 6.89 | 5.41 | 45.08 | 32.46 | 7.54 | 100 | ||||
적용금리(%) | 19.50 | 23.50 | 25.90 | 26.20 | 26.50 | 27.00 | ||||||
평균금리(%) | 19.50 | 23.50 | 25.90 | 26.20 | 26.50 | 27.00 | 26.1 | |||||
콜센터 연락처 | 15880568 | |||||||||||
[세람] 론바로 대출 | 취급비중(%) | 0.13 | 0.31 | 1.88 | 7.0 | 8.96 | 47.35 | 34.15 | 0.22 | 100 | ||
적용금리(%) | 21.11 | 22.07 | 23.45 | 23.66 | 23.89 | 24.00 | 24.25 | 24.90 | ||||
평균금리(%) | 24.90 | 22.90 | 21.87 | 23.18 | 23.13 | 23.79 | 24.20 | 24.90 | 23.8 | |||
콜센터 연락처 | 15886781 | |||||||||||
[세종] 무지개론 | 취급비중(%) | 0.17 | 3.76 | 3.86 | 9.1 | 32.38 | 48.68 | 2.05 | 100 | |||
적용금리(%) | 19 | 20 | 24.9 | 26 | 27.5 | 20 ~ 27.6 | 27.9 | |||||
평균금리(%) | 19.00 | 20.00 | 24.90 | 26.00 | 27.50 | 27.50 | 27.87 | 26.97 | ||||
콜센터 연락처 | 0419010111 | |||||||||||
[스마트] 애드론 | 취급비중(%) | 7.99 | 10.63 | 7.57 | 14.16 | 21.5 | 29.72 | 8.43 | 100 | |||
적용금리(%) | 13.0 ~ 24.9 | 13.5 ~ 18.9 | 15.5 ~ 24.9 | 14.5 ~ 24.9 | 16.5 ~ 25.9 | 17.9 ~ 26.9 | 18.5 ~ 26.9 | |||||
평균금리(%) | 16.56 | 18.28 | 20.28 | 20.59 | 22.03 | 23.49 | 24.46 | 21.5 | ||||
콜센터 연락처 | 16613651 | |||||||||||
[스타] 하이론 | 취급비중(%) | 0.56 | 0.81 | 1.18 | 2.18 | 8.55 | 12.74 | 73.98 | 100 | |||
적용금리(%) | 12.8 | 15.8 | 19.7 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 27.7 | |||||
평균금리(%) | 12.80 | 15.80 | 19.70 | 22.80 | 24.80 | 26.80 | 27.70 | 26.96 | ||||
콜센터 연락처 | 0632771311 | |||||||||||
[신한] 참신한중금리대출 | 취급비중(%) | 6.65 | 5.92 | 6.16 | 10.84 | 34.74 | 32.23 | 3.46 | 100 | |||
적용금리(%) | 6.4 ~ 10.9 | 8.9 ~ 10.9 | 12.9 ~ 14.9 | 12.9 ~ 17.8 | 12.9 ~ 18.9 | 14.3 ~ 18.9 | 17.8 ~ 18.9 | |||||
평균금리(%) | 7.22 | 10.63 | 13.03 | 14.86 | 15.92 | 17.31 | 18.68 | 15.28 | ||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
[신한] 허그론 | 취급비중(%) | 6.19 | 7.11 | 7.65 | 19.77 | 28.59 | 24.25 | 6.44 | 100 | |||
적용금리(%) | 6.2 ~ 13.5 | 10 ~ 15.5 | 12 ~ 16.5 | 11.5 ~ 15.5 | 13 ~ 16.5 | 13.5 ~ 19.9 | 15.5 ~ 16.5 | |||||
평균금리(%) | 7.39 | 10.87 | 13.05 | 13.45 | 14.12 | 15.11 | 16.33 | 13.64 | ||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
[신한] 참신한직장인대출 | 취급비중(%) | 8.35 | 2.3 | 4.18 | 13.78 | 26.1 | 29.84 | 15.45 | 100 | |||
적용금리(%) | 12.9 ~ 18.7 | 14.9 ~ 20.7 | 16.5 ~ 22.5 | 16.1 ~ 19.8 | 18.1 ~ 22.5 | 17.8 ~ 22.9 | 18.7 ~ 22.9 | |||||
평균금리(%) | 14.35 | 17.01 | 19.50 | 17.65 | 18.98 | 21.15 | 21.71 | 19.46 | ||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
[예가람] 빅머니2 | 취급비중(%) | 18.74 | 6.96 | 15.91 | 10.2 | 28.48 | 16.06 | 3.65 | 100 | |||
적용금리(%) | 14.9 ~ 24.5 | 21.8 ~ 24.5 | 23.5 ~ 24.6 | 23.5 ~ 24.7 | 18.3 ~ 24.7 | 23.3 ~ 24.9 | 24.6 ~ 24.9 | |||||
평균금리(%) | 17.24 | 22.74 | 23.89 | 24.21 | 23.62 | 24.59 | 24.80 | 22.66 | ||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
[예가람] 라이브A론 | 취급비중(%) | 2.0 | 4.36 | 4.61 | 10.03 | 18.1 | 34.81 | 21.96 | 4.13 | 100 | ||
적용금리(%) | 18.7 ~ 24.9 | 21.8 ~ 27.6 | 23.5 ~ 27.9 | 23.5 ~ 27.9 | 23.5 ~ 27.9 | 24.9 ~ 27.9 | 27.6 ~ 27.9 | 27.7 ~ 27.9 | ||||
평균금리(%) | 20.67 | 23.56 | 24.64 | 26.46 | 26.03 | 27.01 | 27.84 | 27.89 | 26.61 | |||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
[예가람] 라이브론3 | 취급비중(%) | 0.65 | 7.6 | 23.54 | 44.57 | 20.1 | 3.54 | 100 | ||||
적용금리(%) | 27.9 ~ 27.9 | 18.3 ~ 27.9 | 18.3 ~ 27.9 | 19.7 ~ 27.9 | 22.6 ~ 27.9 | 23.9 ~ 27.9 | ||||||
평균금리(%) | 27.90 | 20.53 | 22.66 | 22.89 | 26.06 | 25.86 | 23.43 | |||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
[예가람] 굿플랜론2 | 취급비중(%) | 3.17 | 9.5 | 33.76 | 38.12 | 9.75 | 5.7 | 100 | ||||
적용금리(%) | 23.3 ~ 23.3 | 21.9 ~ 21.9 | 21.9 ~ 27.7 | 23.3 ~ 27.9 | 26.2 ~ 27.8 | 27.9 ~ 27.9 | ||||||
평균금리(%) | 23.30 | 21.90 | 23.52 | 25.66 | 27.00 | 27.90 | 24.76 | |||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
[웰컴] 웰컴뱅크론 | 취급비중(%) | 0.07 | 0.48 | 0.87 | 3.0 | 11.81 | 40.8 | 21.59 | 10.48 | 10.17 | 0.73 | 100 |
적용금리(%) | 14.9 ~ 19.5 | 15.9 ~ 27.9 | 17.9 ~ 27.9 | 10.9 ~ 27.9 | 12.9 ~ 27.9 | 14.9 ~ 27.9 | 18.9 ~ 27.9 | 20.9 ~ 27.9 | 9.9 ~ 27.9 | 9.9 ~ 27.9 | ||
평균금리(%) | 15.91 | 25.52 | 25.06 | 24.33 | 25.60 | 26.57 | 27.33 | 27.70 | 27.65 | 26.16 | 26.75 | |
콜센터 연락처 | 16619400 | |||||||||||
[웰컴] 웰컴텐대출 | 취급비중(%) | 0.42 | 0.59 | 2.92 | 12.9 | 41.11 | 31.64 | 8.97 | 1.45 | 100 | ||
적용금리(%) | 8.9 ~ 8.9 | 13.9 ~ 19.9 | 10.9 ~ 17.9 | 10.9 ~ 19.9 | 10.9 ~ 19.9 | 10.9 ~ 19.9 | 11.9 ~ 24.9 | 19.9 ~ 19.9 | ||||
평균금리(%) | 8.90 | 14.19 | 14.73 | 17.10 | 18.25 | 17.49 | 19.01 | 19.90 | 17.79 | |||
콜센터 연락처 | 16619400 | |||||||||||
[인성] 행복론 | 취급비중(%) | 1.1 | 2.4 | 4.81 | 21.77 | 56.51 | 13.41 | 100 | ||||
적용금리(%) | 17.4 ~ 17.4 | 20.4 ~ 20.4 | 24.4 ~ 24.4 | 26.4 ~ 26.4 | 27.8 ~ 27.8 | 27.8 ~ 27.8 | ||||||
평균금리(%) | 17.40 | 20.40 | 24.40 | 26.40 | 27.80 | 27.80 | 27.04 | |||||
콜센터 연락처 | 0328653911 | |||||||||||
[조은] 365일 조은대출 | 취급비중(%) | 0.29 | 1.35 | 1.38 | 3.58 | 13.4 | 57.42 | 22.48 | 0.1 | 100 | ||
적용금리(%) | 19.9 | 23.8 | 24.9 | 25.9 | 26.7 | 26.9 | 27.6 | 27.6 | ||||
평균금리(%) | 19.90 | 23.80 | 24.90 | 25.90 | 26.70 | 26.90 | 27.60 | 27.60 | 26.9 | |||
콜센터 연락처 | 0222600700 | |||||||||||
[진주] 개인신용대출 | 취급비중(%) | 0.45 | 1.08 | 3.58 | 12.91 | 37.24 | 33.03 | 11.03 | 0.68 | 100 | ||
적용금리(%) | 14 ~ 14 | 13.9 ~ 14 | 14 ~ 14 | 13.8 ~ 14 | 13.7 ~ 14 | 13.6 ~ 14 | 13.4 ~ 14 | 14 ~ 14 | ||||
평균금리(%) | 14.00 | 13.98 | 14.00 | 13.98 | 13.99 | 13.96 | 13.96 | 14.00 | 13.98 | |||
콜센터 연락처 | 055-740-0100 | |||||||||||
