Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 제주항공 이벤트
- 세부
- 홍콩
- 오사카
- 제주항공 프로모션
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 일본
- 저축은행중앙회
- 홍콩익스프레스
- 부산출발
- 세부퍼시픽 이벤트
- 진에어 이벤트
- 이스타항공 이벤트
- 홍콩익스프레스 프로모션
- 인천출발
- 마카오
- 항공사 이벤트
- 진에어 프로모션
- 이스타항공
- 세부퍼시픽
- 진에어
- 제주항공
- 얼리버드
- 저축은행
- 세부퍼시픽 프로모션
- 사이판
- 방콕
- 중국
- 티웨이항공 이벤트
- 이스타항공 프로모션
Archives
- Today
- Total
꾸스토
2016.08.30 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 본문
통화코드 | 국가명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 | 매매 기준율 | ||
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | ||||
USD | 미국 | 1,130.3 | 1,108.7 | 1,139.09 | 1,099.91 | 1,132.93 | 1,119.5 |
JPY | 일본 | 1,108.63 | 1,087.33 | 1,117.19 | 1,078.77 | 1,111.15 | 1,097.98 |
EUR | 유럽연합 | 1,264.73 | 1,239.69 | 1,276.87 | 1,227.55 | 1,270.99 | 1,252.21 |
GBP | 영국 | 1,481.89 | 1,452.55 | 1,496.12 | 1,438.32 | 1,489.22 | 1,467.22 |
CAD | 캐나다 | 868.86 | 851.66 | 877.2 | 843.32 | 873.16 | 860.26 |
CHF | 스위스 | 1,155.89 | 1,133.01 | 1,166.99 | 1,121.91 | 1,161.61 | 1,144.45 |
HKD | 홍콩 | 145.8 | 142.92 | 147.2 | 141.52 | 146.52 | 144.36 |
CNY | 중국 | - | - | 175.59 | 158.87 | 175.59 | 167.23 |
THB | 태국 | 32.71 | 32.07 | 33.03 | 31.75 | 32.87 | 32.39 |
IDR | 인도네시아 | 8.52 | 8.36 | 8.94 | 7.85 | 8.56 | 8.44 |
SEK | 스웨덴 | 133.52 | 130.88 | 134.84 | 129.56 | 134.18 | 132.2 |
AUD | 호주 | 856.61 | 839.65 | 864.83 | 831.43 | 860.85 | 848.13 |
DKK | 덴마크 | 169.93 | 166.57 | 171.61 | 164.89 | 170.77 | 168.25 |
NOK | 노르웨이 | 136.6 | 133.9 | 137.95 | 132.55 | 137.27 | 135.25 |
SAR | 사우디 | 301.51 | 295.55 | 313.45 | 279.13 | 303 | 298.53 |
KWD | 쿠웨이트 | 3,753.59 | 3,679.27 | 3,976.58 | 3,456.28 | 3,772.17 | 3,716.43 |
BHD | 바레인 | 2,998.96 | 2,939.58 | 3,147.42 | 2,731.73 | 3,013.8 | 2,969.27 |
AED | U.A.E | 307.83 | 301.75 | 320.02 | 284.98 | 309.36 | 304.79 |
SGD | 싱가포르 | 831.64 | 815.18 | 839.87 | 806.95 | 835.76 | 823.41 |
MYR | 말레이지아 | - | - | - | - | - | 276.74 |
NZD | 뉴질랜드 | 820.27 | 804.03 | 828.14 | 796.16 | 824.33 | 812.15 |
TWD | 대만 | - | - | 37.42 | 33.2 | - | 35.31 |
PHP | 필리핀 | - | - | 26.25 | 22.65 | - | 24.09 |
VND | 베트남 | - | - | 5.6 | 4.42 | - | 5.01 |
PLN | 폴란드 | 291.19 | 285.43 | 311.37 | 265.25 | - | 288.31 |
RUB | 러시아 | 17.49 | 17.15 | 18.53 | 15.25 | - | 17.32 |
ZAR | 남아공 | 78.48 | 76.94 | 83.92 | 71.5 | - | 77.71 |
INR | 인도 | - | - | 18.02 | 15.69 | - | 16.69 |
PKR | 파키스탄 | - | - | 11.75 | 9.41 | - | 10.69 |
BDT | 방글라데시 | - | - | 15.54 | 12.55 | - | 14.26 |
EGP | 이집트 | - | - | 136.15 | 112.21 | - | 126.07 |
MXN | 멕시코 | 60.67 | 59.47 | 66.67 | 52.87 | - | 60.07 |
BRL | 브라질 | - | - | 384.62 | 304.93 | - | 346.51 |
BND | 브루나이 | - | - | 856.28 | 773.95 | - | 823.35 |
ILS | 이스라엘 | - | - | 319.34 | 272.04 | - | 295.69 |
JOD | 요르단 | - | - | 1,643.3 | 1,453.7 | - | 1,580.1 |
CZK | 체코 | - | - | 50.04 | 42.64 | - | 46.34 |
MNT | 몽골 | - | - | 1 | 0 | - | 0 |
FJD | 피지 | - | - | 594.74 | 506.64 | - | 550.69 |
KHR | 캄보디아 | - | - | 29.59 | 25.21 | - | 27.4 |
TRY | 터키 | 383.02 | 375.44 | 409.56 | 348.9 | - | 379.23 |
HUF | 헝가리 | 4.1 | 4.02 | 4.38 | 3.74 | - | 4.06 |
QAR | 카타르 | - | - | 344.4 | 270.6 | - | 307.5 |
XAU | GOLD 1g | 47,940.1 | 46,990.8 | - | - | - | 47,465.45 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | 671.99 |
* 우리은행 기준 - 환율 정보입니다.
'경제 > 환율' 카테고리의 다른 글
우리은행 제공 2016.10.07 환율 (0) | 2016.10.09 |
---|---|
우리은행 제공 2016년 10월 4일 환율 (0) | 2016.10.04 |
2016.09.21 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.21 |
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.05 |
2016.09.01 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.01 |
Comments