Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 부산출발
- 인천출발
- 얼리버드
- 홍콩
- 홍콩익스프레스 프로모션
- 제주항공
- 세부퍼시픽 프로모션
- 세부
- 이스타항공 이벤트
- 저축은행중앙회
- 이스타항공
- 저축은행
- 세부퍼시픽
- 제주항공 프로모션
- 진에어 프로모션
- 오사카
- 진에어 이벤트
- 항공사 이벤트
- 제주항공 이벤트
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 방콕
- 일본
- 사이판
- 중국
- 진에어
- 세부퍼시픽 이벤트
- 티웨이항공 이벤트
- 이스타항공 프로모션
- 홍콩익스프레스
- 마카오
Archives
- Today
- Total
꾸스토
우리은행 제공 2016.10.07 환율 본문
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 | 매매 기준율 | 한국은행 기준율 | 대미 환산율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때(스프레드율) | 파실때(스프레드율) | ||||||||
USD | 미국 달러 | 1,125.80 | 1,104.20 | 1,134.51 | 1.750% | 1,095.49 | 1.750% | 1,128.38 | 1,115.00 | 1,111.30 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 1,084.28 | 1,063.46 | 1,092.66 | 1.750% | 1,055.08 | 1.750% | 1,086.75 | 1,073.87 | 1,069.95 | 0.9631 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,253.18 | 1,228.38 | 1,265.22 | 1.970% | 1,216.34 | 1.970% | 1,259.39 | 1,240.78 | 1,238.54 | 1.1128 |
GBP | 영국 파운드 | 1,399.57 | 1,371.87 | 1,413.01 | 1.970% | 1,358.43 | 1.970% | 1,406.50 | 1,385.72 | 1,336.39 | 1.2428 |
CAD | 캐나다 달러 | 849.47 | 832.65 | 857.62 | 1.970% | 824.50 | 1.970% | 853.67 | 841.06 | 839.98 | 0.7543 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,146.47 | 1,123.77 | 1,157.48 | 1.970% | 1,112.76 | 1.970% | 1,152.14 | 1,135.12 | 1,133.11 | 1.0180 |
HKD | 홍콩 달러 | 145.13 | 142.27 | 146.53 | 1.970% | 140.87 | 1.970% | 145.85 | 143.70 | 143.26 | 0.1289 |
CNY | 중국 위안 | 167.78 | 164.46 | 174.42 | 5.000% | 157.82 | 5.000% | 174.42 | 166.12 | 165.94 | 0.1490 |
THB | 태국 바트 | 32.27 | 31.65 | 32.59 | 2.000% | 31.33 | 2.000% | 32.43 | 31.96 | 31.89 | 0.0287 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.67 | 8.51 | 9.10 | 6.000% | 7.99 | 7.000% | 8.71 | 8.59 | 8.56 | 0.0077 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 130.07 | 127.51 | 131.36 | 2.000% | 126.22 | 2.000% | 130.72 | 128.79 | 128.67 | 0.1155 |
AUD | 호주 달러 | 852.94 | 836.06 | 861.13 | 1.970% | 827.87 | 1.970% | 857.16 | 844.50 | 842.42 | 0.7574 |
DKK | 덴마크 크로네 | 168.18 | 164.86 | 169.85 | 2.000% | 163.19 | 2.000% | 169.01 | 166.52 | 166.45 | 0.1493 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 139.25 | 136.51 | 140.63 | 2.000% | 135.13 | 2.000% | 139.94 | 137.88 | 137.85 | 0.1237 |
SAR | 사우디 리알 | 300.23 | 294.29 | 312.12 | 5.000% | 277.94 | 6.500% | 301.71 | 297.26 | 296.29 | 0.2666 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3,731.65 | 3,657.77 | 3,953.33 | 7.000% | 3,436.09 | 7.000% | 3,750.13 | 3,694.71 | 3,681.63 | 3.3136 |
BHD | 바레인 디나르 | 2,987.59 | 2,928.43 | 3,135.49 | 6.000% | 2,721.37 | 8.000% | 3,002.38 | 2,958.01 | 2,947.75 | 2.6529 |
AED | U.A.E 디르함 | 306.63 | 300.57 | 318.78 | 5.000% | 283.87 | 6.500% | 308.15 | 303.60 | 302.55 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 819.76 | 803.54 | 827.88 | 2.000% | 795.42 | 2.000% | 823.82 | 811.65 | 809.25 | 0.7279 |
MYR | 말레이지아 링깃 | - | - | 279.85 | 4.000% | 255.64 | 5.000% | 0.00 | 269.09 | 268.20 | 0.2413 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 802.49 | 786.61 | 810.20 | 1.970% | 778.90 | 1.970% | 806.46 | 794.55 | 795.47 | 0.7126 |
TWD | 타이완 달러 | - | - | 37.66 | 6.000% | 33.40 | 6.000% | 0.00 | 35.53 | 35.39 | 0.0319 |
PHP | 필리핀 페소 | 23.33 | 22.87 | 25.17 | 9.000% | 21.72 | 6.000% | 0.00 | 23.10 | 23.01 | 0.0207 |
VND | 베트남 100동 | - | - | 5.59 | 11.870% | 4.41 | 11.870% | 0.00 | 5.00 | 4.98 | 0.0045 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 293.15 | 287.35 | 313.47 | 8.000% | 267.03 | 8.000% | 0.00 | 290.25 | 289.29 | 0.2603 |
RUB | 러시아 루블 | 18.15 | 17.81 | 19.23 | 7.000% | 15.83 | 11.980% | 0.00 | 17.98 | 17.89 | 0.0161 |
ZAR | 남아공 랜드 | 81.20 | 79.60 | 86.83 | 8.000% | 73.97 | 8.000% | 0.00 | 80.40 | 80.09 | 0.0721 |
INR | 인도 루피 | - | - | 18.07 | 8.000% | 15.74 | 6.000% | 0.00 | 16.74 | 16.66 | 0.0150 |
PKR | 파키스탄 루피 | - | - | 11.71 | 10.000% | 9.38 | 12.000% | 0.00 | 10.65 | 10.63 | 0.0096 |
BDT | 방글라데시 타카 | - | - | 15.51 | 9.000% | 12.53 | 12.000% | 0.00 | 14.23 | 14.16 | 0.0128 |
EGP | 이집트 파운드 | - | - | 135.63 | 8.000% | 111.78 | 11.000% | 0.00 | 125.59 | 125.15 | 0.1126 |
MXN | 멕시코 페소 | 58.62 | 57.46 | 64.42 | 11.000% | 51.08 | 12.000% | 0.00 | 58.04 | 57.84 | 0.0521 |
BRL | 브라질 레알 | - | - | 383.28 | 11.000% | 303.87 | 12.000% | 0.00 | 345.30 | 344.17 | 0.3097 |
BND | 브루나이 달러 | - | - | 844.34 | 4.000% | 763.16 | 6.000% | 0.00 | 811.87 | 809.22 | 0.7281 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | - | - | 318.01 | 8.000% | 270.91 | 8.000% | 0.00 | 294.46 | 293.50 | 0.2641 |
JOD | 요르단 디나르 | - | - | 1,636.77 | 4.000% | 1,447.92 | 8.000% | 0.00 | 1,573.82 | 1,568.53 | 1.4115 |
CZK | 체코 코루나 | - | - | 49.66 | 8.000% | 42.32 | 8.000% | 0.00 | 45.99 | 45.84 | 0.0412 |
MNT | 몽골 투그릭 | - | - | 0.52 | 8.000% | 0.46 | 8.000% | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.0004 |
FJD | 피지 달러 | - | - | 592.38 | 8.000% | 504.62 | 8.000% | 0.00 | 548.50 | 546.65 | 0.4919 |
KHR | 캄보디아 리엘 | - | - | 29.38 | 8.000% | 25.04 | 8.000% | 0.00 | 27.21 | 27.20 | 0.0244 |
TRY | 터키 리라 | 369.69 | 362.37 | 395.31 | 8.000% | 336.75 | 8.000% | 0.00 | 366.03 | 364.86 | 0.3283 |
HUF | 헝가리 포린트 | 4.12 | 4.04 | 4.40 | 8.000% | 3.76 | 8.000% | 0.00 | 4.08 | 4.07 | 0.0037 |
QAR | 카타르 리알 | - | - | 342.97 | 12.000% | 269.49 | 12.000% | 0.00 | 306.23 | 305.16 | 0.2746 |
XAU | GOLD 1g | 45,473.16 | 44,572.72 | - | - | - | - | 0.00 | 45,022.94 | 44,822.19 | 40.3793 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 622.13 | 634.55 | 0.5580 |
'경제 > 환율' 카테고리의 다른 글
우리은행 제공 2016년 10월 4일 환율 (0) | 2016.10.04 |
---|---|
2016.09.21 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.21 |
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.05 |
2016.09.01 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.01 |
2016.08.30 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.08.30 |
Comments