Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 인천출발
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 진에어 프로모션
- 홍콩
- 진에어
- 얼리버드
- 이스타항공
- 제주항공
- 일본
- 홍콩익스프레스 프로모션
- 오사카
- 이스타항공 프로모션
- 세부퍼시픽
- 제주항공 이벤트
- 저축은행
- 중국
- 이스타항공 이벤트
- 항공사 이벤트
- 마카오
- 진에어 이벤트
- 제주항공 프로모션
- 방콕
- 세부퍼시픽 이벤트
- 부산출발
- 홍콩익스프레스
- 세부퍼시픽 프로모션
- 저축은행중앙회
- 티웨이항공 이벤트
- 세부
- 사이판
Archives
- Today
- Total
꾸스토
우리은행 제공 2016년 10월 4일 환율 본문
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 | 매매 기준율 | 한국은행 기준율 | 대미 환산율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때(스프레드율) | 파실때(스프레드율) | ||||||||
USD | 미국 달러 | 1,114.70 | 1,093.30 | 1,123.32 | 1.750% | 1,084.68 | 1.750% | 1,117.24 | 1,104.00 | 1,102.00 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 1,091.14 | 1,070.18 | 1,099.57 | 1.750% | 1,061.75 | 1.750% | 1,093.62 | 1,080.66 | 1,083.37 | 0.9789 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,249.40 | 1,224.66 | 1,261.39 | 1.970% | 1,212.67 | 1.970% | 1,255.58 | 1,237.03 | 1,235.67 | 1.1205 |
GBP | 영국 파운드 | 1,432.49 | 1,404.13 | 1,446.25 | 1.970% | 1,390.37 | 1.970% | 1,439.58 | 1,418.31 | 1,416.13 | 1.2847 |
CAD | 캐나다 달러 | 849.62 | 832.80 | 857.78 | 1.970% | 824.64 | 1.970% | 853.82 | 841.21 | 840.42 | 0.7620 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,144.97 | 1,122.31 | 1,155.97 | 1.970% | 1,111.31 | 1.970% | 1,150.64 | 1,133.64 | 1,132.00 | 1.0268 |
HKD | 홍콩 달러 | 143.82 | 140.98 | 145.20 | 1.970% | 139.60 | 1.970% | 144.53 | 142.40 | 142.10 | 0.1290 |
CNY | 중국 위안 | 166.93 | 163.63 | 173.54 | 5.000% | 157.02 | 5.000% | 173.54 | 165.28 | 165.36 | 0.1497 |
THB | 태국 바트 | 32.15 | 31.53 | 32.47 | 2.000% | 31.21 | 2.000% | 32.31 | 31.84 | 31.80 | 0.0288 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.59 | 8.43 | 9.02 | 6.000% | 7.92 | 7.000% | 8.63 | 8.51 | 8.49 | 0.0077 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 130.06 | 127.50 | 131.35 | 2.000% | 126.21 | 2.000% | 130.71 | 128.78 | 128.56 | 0.1166 |
AUD | 호주 달러 | 856.01 | 839.07 | 864.23 | 1.970% | 830.85 | 1.970% | 860.25 | 847.54 | 847.38 | 0.7677 |
DKK | 덴마크 크로네 | 168.01 | 164.69 | 169.67 | 2.000% | 163.03 | 2.000% | 168.84 | 166.35 | 166.02 | 0.1507 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 139.89 | 137.13 | 141.28 | 2.000% | 135.74 | 2.000% | 140.58 | 138.51 | 138.21 | 0.1255 |
SAR | 사우디 리알 | 297.10 | 291.22 | 308.86 | 5.000% | 275.04 | 6.500% | 298.57 | 294.16 | 293.67 | 0.2664 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3,699.20 | 3,625.96 | 3,918.96 | 7.000% | 3,406.20 | 7.000% | 3,717.51 | 3,662.58 | 3,655.66 | 3.3176 |
BHD | 바레인 디나르 | 2,957.89 | 2,899.33 | 3,104.32 | 6.000% | 2,694.33 | 8.000% | 2,972.53 | 2,928.61 | 2,923.15 | 2.6527 |
AED | U.A.E 디르함 | 303.52 | 297.52 | 315.54 | 5.000% | 280.99 | 6.500% | 305.02 | 300.52 | 300.02 | 0.2722 |
SGD | 싱가포르 달러 | 815.46 | 799.32 | 823.53 | 2.000% | 791.25 | 2.000% | 819.50 | 807.39 | 807.44 | 0.7313 |
MYR | 말레이지아 링깃 | - | - | 277.62 | 4.000% | 253.61 | 5.000% | 0.00 | 266.95 | 266.47 | 0.2418 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 813.86 | 797.76 | 821.68 | 1.970% | 789.94 | 1.970% | 817.89 | 805.81 | 803.47 | 0.7299 |
TWD | 타이완 달러 | - | - | 37.38 | 6.000% | 33.16 | 6.000% | 0.00 | 35.27 | 35.16 | 0.0319 |
PHP | 필리핀 페소 | 23.10 | 22.66 | 24.93 | 9.000% | 21.51 | 6.000% | 0.00 | 22.88 | 22.86 | 0.0207 |
VND | 베트남 100동 | - | - | 5.53 | 11.870% | 4.37 | 11.870% | 0.00 | 4.95 | 4.94 | 0.0045 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 290.99 | 285.23 | 311.15 | 8.000% | 265.07 | 8.000% | 0.00 | 288.11 | 287.60 | 0.2610 |
RUB | 러시아 루블 | 17.83 | 17.49 | 18.89 | 7.000% | 15.55 | 11.980% | 0.00 | 17.66 | 17.69 | 0.0160 |
ZAR | 남아공 랜드 | 81.92 | 80.30 | 87.59 | 8.000% | 74.63 | 8.000% | 0.00 | 81.11 | 81.01 | 0.0735 |
INR | 인도 루피 | - | - | 17.85 | 8.000% | 15.54 | 6.000% | 0.00 | 16.53 | 16.56 | 0.0150 |
PKR | 파키스탄 루피 | - | - | 11.57 | 10.000% | 9.26 | 12.000% | 0.00 | 10.52 | 10.54 | 0.0095 |
BDT | 방글라데시 타카 | - | - | 15.27 | 9.000% | 12.33 | 12.000% | 0.00 | 14.01 | 14.03 | 0.0127 |
EGP | 이집트 파운드 | - | - | 134.22 | 8.000% | 110.61 | 11.000% | 0.00 | 124.28 | 124.10 | 0.1126 |
MXN | 멕시코 페소 | 57.78 | 56.64 | 63.50 | 11.000% | 50.35 | 12.000% | 0.00 | 57.21 | 57.08 | 0.0518 |
BRL | 브라질 레알 | - | - | 381.71 | 11.000% | 302.63 | 12.000% | 0.00 | 343.89 | 343.29 | 0.3115 |
BND | 브루나이 달러 | - | - | 841.37 | 4.000% | 760.47 | 6.000% | 0.00 | 809.01 | 807.50 | 0.7328 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | - | - | 317.06 | 8.000% | 270.10 | 8.000% | 0.00 | 293.58 | 293.09 | 0.2659 |
JOD | 요르단 디나르 | - | - | 1,621.60 | 4.000% | 1,434.51 | 8.000% | 0.00 | 1,559.24 | 1,556.39 | 1.4124 |
CZK | 체코 코루나 | - | - | 49.48 | 8.000% | 42.16 | 8.000% | 0.00 | 45.82 | 45.73 | 0.0415 |
MNT | 몽골 투그릭 | - | - | 0.51 | 8.000% | 0.45 | 8.000% | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.0004 |
FJD | 피지 달러 | - | - | 586.53 | 8.000% | 499.65 | 8.000% | 0.00 | 543.09 | 542.07 | 0.4919 |
KHR | 캄보디아 리엘 | - | - | 29.17 | 8.000% | 24.85 | 8.000% | 0.00 | 27.01 | 26.98 | 0.0245 |
TRY | 터키 리라 | 369.45 | 362.15 | 395.06 | 8.000% | 336.54 | 8.000% | 0.00 | 365.80 | 365.09 | 0.3313 |
HUF | 헝가리 포린트 | 4.07 | 3.99 | 4.35 | 8.000% | 3.71 | 8.000% | 0.00 | 4.03 | 4.02 | 0.0037 |
QAR | 카타르 리알 | - | - | 339.48 | 12.000% | 266.74 | 12.000% | 0.00 | 303.11 | 302.61 | 0.2746 |
XAU | GOLD 1g | 46,990.16 | 46,059.68 | - | - | - | - | 0.00 | 46,524.92 | 46,530.38 | 42.1421 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 669.54 | 679.55 | 0.6065 |
'경제 > 환율' 카테고리의 다른 글
우리은행 제공 2016.10.07 환율 (0) | 2016.10.09 |
---|---|
2016.09.21 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.21 |
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.05 |
2016.09.01 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.01 |
2016.08.30 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.08.30 |
Comments