Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 저축은행
- 마카오
- 부산출발
- 티웨이항공 이벤트
- 홍콩
- 저축은행중앙회
- 이스타항공 이벤트
- 사이판
- 홍콩익스프레스 프로모션
- 이스타항공 프로모션
- 얼리버드
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 중국
- 제주항공
- 방콕
- 홍콩익스프레스
- 진에어 이벤트
- 세부퍼시픽 프로모션
- 이스타항공
- 인천출발
- 세부퍼시픽
- 항공사 이벤트
- 제주항공 프로모션
- 제주항공 이벤트
- 세부
- 진에어 프로모션
- 오사카
- 세부퍼시픽 이벤트
- 일본
- 진에어
Archives
- Today
- Total
꾸스토
2016.09.21 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 본문
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 | 매매 기준율 | 한국은행 기준율 | 대미 환산율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때(스프레드율) | 파실때(스프레드율) | ||||||||
USD | 미국 달러 | 1,123.50 | 1,102.10 | 1,132.27 | 1.750% | 1,093.33 | 1.750% | 1,126.15 | 1,112.80 | 1,119.50 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 1,102.20 | 1,081.04 | 1,110.72 | 1.750% | 1,072.52 | 1.750% | 1,104.71 | 1,091.62 | 1,100.62 | 0.9810 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,253.18 | 1,228.38 | 1,265.22 | 1.970% | 1,216.34 | 1.970% | 1,259.39 | 1,240.78 | 1,248.80 | 1.1150 |
GBP | 영국 파운드 | 1,458.18 | 1,429.32 | 1,472.19 | 1.970% | 1,415.31 | 1.970% | 1,465.40 | 1,443.75 | 1,453.95 | 1.2974 |
CAD | 캐나다 달러 | 852.82 | 835.94 | 861.01 | 1.970% | 827.75 | 1.970% | 857.04 | 844.38 | 849.01 | 0.7588 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,147.91 | 1,125.19 | 1,158.94 | 1.970% | 1,114.16 | 1.970% | 1,153.59 | 1,136.55 | 1,143.22 | 1.0213 |
HKD | 홍콩 달러 | 144.86 | 142.00 | 146.25 | 1.970% | 140.61 | 1.970% | 145.58 | 143.43 | 144.32 | 0.1289 |
CNY | 중국 위안 | 168.13 | 164.81 | 174.79 | 5.000% | 158.15 | 5.000% | 174.79 | 166.47 | 167.76 | 0.1496 |
THB | 태국 바트 | 32.29 | 31.67 | 32.61 | 2.000% | 31.35 | 2.000% | 32.45 | 31.98 | 32.20 | 0.0287 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.58 | 8.42 | 9.01 | 6.000% | 7.91 | 7.000% | 8.62 | 8.50 | 8.51 | 0.0076 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 130.74 | 128.16 | 132.03 | 2.000% | 126.87 | 2.000% | 131.39 | 129.45 | 130.23 | 0.1163 |
AUD | 호주 달러 | 849.47 | 832.65 | 857.62 | 1.970% | 824.50 | 1.970% | 853.67 | 841.06 | 845.95 | 0.7558 |
DKK | 덴마크 크로네 | 168.16 | 164.84 | 169.83 | 2.000% | 163.17 | 2.000% | 168.99 | 166.50 | 167.52 | 0.1496 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 135.52 | 132.84 | 136.86 | 2.000% | 131.50 | 2.000% | 136.19 | 134.18 | 134.89 | 0.1206 |
SAR | 사우디 리알 | 299.64 | 293.72 | 311.51 | 5.000% | 277.40 | 6.500% | 301.13 | 296.68 | 298.48 | 0.2666 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3,730.14 | 3,656.28 | 3,951.73 | 7.000% | 3,434.69 | 7.000% | 3,748.60 | 3,693.21 | 3,714.95 | 3.3188 |
BHD | 바레인 디나르 | 2,981.55 | 2,922.51 | 3,129.15 | 6.000% | 2,715.87 | 8.000% | 2,996.31 | 2,952.03 | 2,969.57 | 2.6528 |
AED | U.A.E 디르함 | 306.04 | 299.98 | 318.16 | 5.000% | 283.32 | 6.500% | 307.55 | 303.01 | 304.78 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 825.49 | 809.15 | 833.66 | 2.000% | 800.98 | 2.000% | 829.57 | 817.32 | 822.22 | 0.7345 |
MYR | 말레이지아 링깃 | - | - | 279.61 | 4.000% | 255.42 | 5.000% | 0.00 | 268.86 | 270.48 | 0.2416 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 821.92 | 805.66 | 829.82 | 1.970% | 797.76 | 1.970% | 825.99 | 813.79 | 819.14 | 0.7313 |
TWD | 타이완 달러 | - | - | 37.64 | 6.000% | 33.38 | 6.000% | 0.00 | 35.51 | 35.71 | 0.0319 |
PHP | 필리핀 페소 | 23.59 | 23.13 | 25.46 | 9.000% | 21.96 | 6.000% | 0.00 | 23.36 | 23.43 | 0.0210 |
VND | 베트남 100동 | - | - | 5.57 | 11.870% | 4.39 | 11.870% | 0.00 | 4.98 | 5.02 | 0.0045 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 291.43 | 285.67 | 311.63 | 8.000% | 265.47 | 8.000% | 0.00 | 288.55 | 290.28 | 0.2593 |
RUB | 러시아 루블 | 17.35 | 17.01 | 18.38 | 7.000% | 15.13 | 11.980% | 0.00 | 17.18 | 17.29 | 0.0154 |
ZAR | 남아공 랜드 | 80.80 | 79.20 | 86.40 | 8.000% | 73.60 | 8.000% | 0.00 | 80.00 | 80.45 | 0.0719 |
INR | 인도 루피 | - | - | 17.91 | 8.000% | 15.60 | 6.000% | 0.00 | 16.59 | 16.71 | 0.0149 |
PKR | 파키스탄 루피 | - | - | 11.67 | 10.000% | 9.34 | 12.000% | 0.00 | 10.61 | 10.71 | 0.0095 |
BDT | 방글라데시 타카 | - | - | 15.44 | 9.000% | 12.47 | 12.000% | 0.00 | 14.17 | 14.28 | 0.0127 |
EGP | 이집트 파운드 | - | - | 135.31 | 8.000% | 111.51 | 11.000% | 0.00 | 125.29 | 126.07 | 0.1126 |
MXN | 멕시코 페소 | 56.66 | 55.54 | 62.27 | 11.000% | 49.37 | 12.000% | 0.00 | 56.10 | 56.42 | 0.0504 |
BRL | 브라질 레알 | - | - | 379.19 | 11.000% | 300.63 | 12.000% | 0.00 | 341.62 | 343.63 | 0.3070 |
BND | 브루나이 달러 | - | - | 850.04 | 4.000% | 768.31 | 6.000% | 0.00 | 817.35 | 822.25 | 0.7345 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | - | - | 318.07 | 8.000% | 270.95 | 8.000% | 0.00 | 294.51 | 296.32 | 0.2647 |
JOD | 요르단 디나르 | - | - | 1,631.55 | 4.000% | 1,443.30 | 8.000% | 0.00 | 1,568.80 | 1,578.21 | 1.4098 |
CZK | 체코 코루나 | - | - | 49.60 | 8.000% | 42.26 | 8.000% | 0.00 | 45.93 | 46.21 | 0.0413 |
MNT | 몽골 투그릭 | - | - | 0.54 | 8.000% | 0.46 | 8.000% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0004 |
FJD | 피지 달러 | - | - | 591.17 | 8.000% | 503.59 | 8.000% | 0.00 | 547.38 | 550.68 | 0.4919 |
KHR | 캄보디아 리엘 | - | - | 29.47 | 8.000% | 25.11 | 8.000% | 0.00 | 27.29 | 27.41 | 0.0245 |
TRY | 터키 리라 | 377.49 | 370.03 | 403.66 | 8.000% | 343.86 | 8.000% | 0.00 | 373.76 | 376.01 | 0.3359 |
HUF | 헝가리 포린트 | 4.06 | 3.98 | 4.34 | 8.000% | 3.70 | 8.000% | 0.00 | 4.02 | 4.04 | 0.0036 |
QAR | 카타르 리알 | - | - | 342.32 | 12.000% | 268.98 | 12.000% | 0.00 | 305.65 | 307.43 | 0.2747 |
XAU | GOLD 1g | 47,545.80 | 46,604.30 | - | - | - | - | 0.00 | 47,075.05 | 47,287.29 | 42.3032 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 688.47 | 689.98 | 0.6187 |
'경제 > 환율' 카테고리의 다른 글
우리은행 제공 2016.10.07 환율 (0) | 2016.10.09 |
---|---|
우리은행 제공 2016년 10월 4일 환율 (0) | 2016.10.04 |
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.05 |
2016.09.01 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.01 |
2016.08.30 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.08.30 |
Comments