Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 제주항공
- 인천출발
- 얼리버드
- 오사카
- 마카오
- 이스타항공 프로모션
- 사이판
- 제주항공 이벤트
- 저축은행
- 진에어
- 이스타항공 이벤트
- 세부퍼시픽 이벤트
- 항공사 이벤트
- 방콕
- 저축은행중앙회
- 홍콩익스프레스
- 일본
- 세부퍼시픽
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 진에어 이벤트
- 중국
- 세부퍼시픽 프로모션
- 진에어 프로모션
- 이스타항공
- 세부
- 부산출발
- 티웨이항공 이벤트
- 제주항공 프로모션
- 홍콩
- 홍콩익스프레스 프로모션
Archives
- Today
- Total
꾸스토
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 본문
우리은행 제공 2016.09.05일자 09:20:48 환율 정보입니다.
통화코드 | 국가명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 | 매매 기준율 | 한국은행 기준율 | 대미 환산율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때(스프레드율) | 파실때(스프레드율) | ||||||||
USD | 미국 | 1,120.70 | 1,099.30 | 1,129.42 | 1.750% | 1,090.58 | 1.750% | 1,123.32 | 1,110.00 | 1,117.60 | 1.0000 |
JPY | 일본(100) | 1,079.94 | 1,059.20 | 1,088.28 | 1.750% | 1,050.86 | 1.750% | 1,082.40 | 1,069.57 | 1,074.36 | 0.9636 |
EUR | 유럽연합 | 1,251.36 | 1,226.60 | 1,263.38 | 1.970% | 1,214.58 | 1.970% | 1,257.56 | 1,238.98 | 1,247.07 | 1.1162 |
GBP | 영국 | 1,490.72 | 1,461.22 | 1,505.04 | 1.970% | 1,446.90 | 1.970% | 1,498.10 | 1,475.97 | 1,485.63 | 1.3297 |
CAD | 캐나다 | 863.59 | 846.49 | 871.88 | 1.970% | 838.20 | 1.970% | 867.86 | 855.04 | 860.35 | 0.7703 |
CHF | 스위스 | 1,144.05 | 1,121.41 | 1,155.04 | 1.970% | 1,110.42 | 1.970% | 1,149.72 | 1,132.73 | 1,140.47 | 1.0205 |
HKD | 홍콩 | 144.56 | 141.70 | 145.94 | 1.970% | 140.32 | 1.970% | 145.27 | 143.13 | 144.10 | 0.1289 |
CNY | 중국 | 167.44 | 164.14 | 174.07 | 5.000% | 157.51 | 5.000% | 174.07 | 165.79 | 167.17 | 0.1494 |
THB | 태국 | 32.39 | 31.75 | 32.71 | 2.000% | 31.43 | 2.000% | 32.55 | 32.07 | 32.28 | 0.0289 |
IDR | 인도네시아(100) | 8.46 | 8.30 | 8.88 | 6.000% | 7.80 | 7.000% | 8.50 | 8.38 | 8.44 | 0.0075 |
SEK | 스웨덴 | 130.69 | 128.11 | 131.98 | 2.000% | 126.82 | 2.000% | 131.34 | 129.40 | 130.28 | 0.1166 |
AUD | 호주 | 849.22 | 832.42 | 857.38 | 1.970% | 824.26 | 1.970% | 853.43 | 840.82 | 845.91 | 0.7575 |
DKK | 덴마크 | 168.14 | 164.82 | 169.80 | 2.000% | 163.16 | 2.000% | 168.97 | 166.48 | 167.60 | 0.1500 |
NOK | 노르웨이 | 134.97 | 132.31 | 136.31 | 2.000% | 130.97 | 2.000% | 135.64 | 133.64 | 134.54 | 0.1204 |
SAR | 사우디 | 298.91 | 293.01 | 310.75 | 5.000% | 276.73 | 6.500% | 300.39 | 295.96 | 297.99 | 0.2666 |
KWD | 쿠웨이트 | 3,713.27 | 3,639.75 | 3,933.86 | 7.000% | 3,419.16 | 7.000% | 3,731.65 | 3,676.51 | 3,701.64 | 3.3122 |
BHD | 바레인 | 2,973.53 | 2,914.65 | 3,120.73 | 6.000% | 2,708.57 | 8.000% | 2,988.25 | 2,944.09 | 2,964.22 | 2.6523 |
AED | U.A.E | 305.21 | 299.17 | 317.29 | 5.000% | 282.55 | 6.500% | 306.72 | 302.19 | 304.27 | 0.2722 |
SGD | 싱가포르 | 824.06 | 807.76 | 832.22 | 2.000% | 799.60 | 2.000% | 828.14 | 815.91 | 821.49 | 0.7351 |
MYR | 말레이지아 | - | - | 282.49 | 4.000% | 258.05 | 5.000% | 0.00 | 271.63 | 273.49 | 0.2447 |
NZD | 뉴질랜드 | 818.85 | 802.65 | 826.72 | 1.970% | 794.78 | 1.970% | 822.91 | 810.75 | 815.12 | 0.7304 |
TWD | 대만 | - | - | 37.11 | 6.000% | 32.91 | 6.000% | 0.00 | 35.01 | 35.26 | 0.0315 |
PHP | 필리핀 | 24.07 | 23.61 | 25.98 | 9.000% | 22.41 | 6.000% | 0.00 | 23.84 | 24.01 | 0.0215 |
VND | 베트남(100) | - | - | 5.58 | 11.870% | 4.40 | 11.870% | 0.00 | 4.99 | 5.02 | 0.0045 |
PLN | 폴란드 | 286.91 | 281.23 | 306.79 | 8.000% | 261.35 | 8.000% | 0.00 | 284.07 | 286.01 | 0.2559 |
RUB | 러시아 | 17.19 | 16.85 | 18.21 | 7.000% | 14.99 | 11.980% | 0.00 | 17.02 | 17.13 | 0.0153 |
ZAR | 남아공 | 77.37 | 75.85 | 82.73 | 8.000% | 70.49 | 8.000% | 0.00 | 76.61 | 77.13 | 0.0690 |
INR | 인도 | - | - | 17.94 | 8.000% | 15.63 | 6.000% | 0.00 | 16.62 | 16.73 | 0.0150 |
PKR | 파키스탄 | - | - | 11.70 | 10.000% | 9.37 | 12.000% | 0.00 | 10.64 | 10.71 | 0.0096 |
BDT | 방글라데시 | - | - | 15.41 | 9.000% | 12.45 | 12.000% | 0.00 | 14.14 | 14.25 | 0.0127 |
EGP | 이집트 | - | - | 134.98 | 8.000% | 111.25 | 11.000% | 0.00 | 124.99 | 125.86 | 0.1126 |
MXN | 멕시코 | 60.39 | 59.21 | 66.37 | 11.000% | 52.63 | 12.000% | 0.00 | 59.80 | 60.21 | 0.0539 |
BRL | 브라질 | - | - | 378.25 | 11.000% | 299.88 | 12.000% | 0.00 | 340.77 | 343.09 | 0.3070 |
BND | 브루나이 | - | - | 848.51 | 4.000% | 766.93 | 6.000% | 0.00 | 815.88 | 821.46 | 0.7350 |
ILS | 이스라엘 | - | - | 318.70 | 8.000% | 271.50 | 8.000% | 0.00 | 295.10 | 297.13 | 0.2659 |
JOD | 요르단 | - | - | 1,629.35 | 4.000% | 1,441.36 | 8.000% | 0.00 | 1,566.69 | 1,577.42 | 1.4114 |
CZK | 체코 | - | - | 49.49 | 8.000% | 42.17 | 8.000% | 0.00 | 45.83 | 46.15 | 0.0413 |
MNT | 몽골 | - | - | 0.54 | 8.000% | 0.46 | 8.000% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0005 |
FJD | 피지 | - | - | 589.69 | 8.000% | 502.33 | 8.000% | 0.00 | 546.01 | 549.75 | 0.4919 |
KHR | 캄보디아(100) | - | - | 29.34 | 8.000% | 25.00 | 8.000% | 0.00 | 27.17 | 27.36 | 0.0245 |
TRY | 터키 | 379.84 | 372.32 | 406.16 | 8.000% | 346.00 | 8.000% | 0.00 | 376.08 | 378.67 | 0.3388 |
HUF | 헝가리 | 4.04 | 3.96 | 4.32 | 8.000% | 3.68 | 8.000% | 0.00 | 4.00 | 4.02 | 0.0036 |
QAR | 카타르 | - | - | 341.43 | 12.000% | 268.27 | 12.000% | 0.00 | 304.85 | 306.93 | 0.2746 |
XAU | GOLD 1g | 47,689.38 | 46,745.04 | - | - | - | - | 0.00 | 47,217.21 | 47,598.69 | 42.5380 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 691.61 | 673.72 | 0.6231 |
'경제 > 환율' 카테고리의 다른 글
우리은행 제공 2016.10.07 환율 (0) | 2016.10.09 |
---|---|
우리은행 제공 2016년 10월 4일 환율 (0) | 2016.10.04 |
2016.09.21 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.21 |
2016.09.01 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.01 |
2016.08.30 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.08.30 |
Comments