Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 얼리버드
- 홍콩익스프레스
- 세부퍼시픽
- 제주항공 이벤트
- 인천출발
- 제주항공
- 세부
- 진에어 이벤트
- 홍콩익스프레스 이벤트
- 항공사 이벤트
- 제주항공 프로모션
- 저축은행
- 세부퍼시픽 프로모션
- 홍콩
- 티웨이항공 이벤트
- 이스타항공
- 이스타항공 이벤트
- 진에어 프로모션
- 저축은행중앙회
- 이스타항공 프로모션
- 세부퍼시픽 이벤트
- 중국
- 홍콩익스프레스 프로모션
- 오사카
- 방콕
- 진에어
- 마카오
- 사이판
- 일본
- 부산출발
Archives
- Today
- Total
꾸스토
2016.09.01 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 본문
2016.09.01일 우리은행 제공 환율 정보입니다.
통화코드 | 국가명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 | 매매 기준율 | ||
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | ||||
USD | 미국 | 1,127.3 | 1,105.7 | 1,136.03 | 1,096.97 | 1,129.89 | 1,116.5 |
JPY | 일본 | 1,090.78 | 1,069.84 | 1,099.21 | 1,061.41 | 1,093.27 | 1,080.31 |
EUR | 유럽연합 | 1,258.36 | 1,233.46 | 1,270.45 | 1,221.37 | 1,264.59 | 1,245.91 |
GBP | 영국 | 1,481.98 | 1,452.64 | 1,496.21 | 1,438.41 | 1,489.31 | 1,467.31 |
CAD | 캐나다 | 860.31 | 843.29 | 868.58 | 835.02 | 864.57 | 851.8 |
CHF | 스위스 | 1,146.47 | 1,123.77 | 1,157.48 | 1,112.76 | 1,152.14 | 1,135.12 |
HKD | 홍콩 | 145.35 | 142.49 | 146.75 | 141.09 | 146.07 | 143.92 |
CNY | 중국 | - | - | 175.29 | 158.61 | 175.29 | 166.95 |
THB | 태국 | 32.57 | 31.93 | 32.89 | 31.61 | 32.73 | 32.25 |
IDR | 인도네시아 | 8.49 | 8.33 | 8.91 | 7.83 | 8.53 | 8.41 |
SEK | 스웨덴 | 131.75 | 129.15 | 133.05 | 127.85 | 132.4 | 130.45 |
AUD | 호주 | 848.05 | 831.27 | 856.2 | 823.12 | 852.25 | 839.66 |
DKK | 덴마크 | 169.08 | 165.74 | 170.75 | 164.07 | 169.92 | 167.41 |
NOK | 노르웨이 | 135.32 | 132.66 | 136.66 | 131.32 | 135.99 | 133.99 |
SAR | 사우디 | 300.68 | 294.74 | 312.59 | 278.36 | 302.17 | 297.71 |
KWD | 쿠웨이트 | 3,735.59 | 3,661.63 | 3,957.51 | 3,439.71 | 3,754.08 | 3,698.61 |
BHD | 바레인 | 2,991 | 2,931.78 | 3,139.07 | 2,724.48 | 3,005.81 | 2,961.39 |
AED | U.A.E | 307 | 300.94 | 319.16 | 284.22 | 308.52 | 303.97 |
SGD | 싱가포르 | 827.94 | 811.56 | 836.14 | 803.36 | 832.04 | 819.75 |
MYR | 말레이지아 | - | - | - | - | - | 275.65 |
NZD | 뉴질랜드 | 816.93 | 800.77 | 824.78 | 792.92 | 820.98 | 808.85 |
TWD | 대만 | - | - | 37.29 | 33.07 | - | 35.18 |
PHP | 필리핀 | - | - | 26.08 | 22.5 | - | 23.93 |
VND | 베트남 | - | - | 5.6 | 4.42 | - | 5.01 |
PLN | 폴란드 | 288.48 | 282.78 | 308.48 | 262.78 | - | 285.63 |
RUB | 러시아 | 17.27 | 16.93 | 18.29 | 15.06 | - | 17.1 |
ZAR | 남아공 | 76.72 | 75.22 | 82.04 | 69.9 | - | 75.97 |
INR | 인도 | - | - | 18 | 15.67 | - | 16.67 |
PKR | 파키스탄 | - | - | 11.72 | 9.39 | - | 10.66 |
BDT | 방글라데시 | - | - | 15.51 | 12.53 | - | 14.23 |
EGP | 이집트 | - | - | 135.78 | 111.9 | - | 125.73 |
MXN | 멕시코 | 59.99 | 58.81 | 65.93 | 52.28 | - | 59.4 |
BRL | 브라질 | - | - | 383.88 | 304.34 | - | 345.84 |
BND | 브루나이 | - | - | 852.54 | 770.57 | - | 819.75 |
ILS | 이스라엘 | - | - | 319.24 | 271.96 | - | 295.6 |
JOD | 요르단 | - | - | 1,638.89 | 1,449.8 | - | 1,575.86 |
CZK | 체코 | - | - | 49.78 | 42.42 | - | 46.1 |
MNT | 몽골 | - | - | 1 | 0 | - | 0 |
FJD | 피지 | - | - | 593.14 | 505.28 | - | 549.21 |
KHR | 캄보디아 | - | - | 29.51 | 25.15 | - | 27.33 |
TRY | 터키 | 381.31 | 373.77 | 407.74 | 347.34 | - | 377.54 |
HUF | 헝가리 | 4.07 | 3.99 | 4.35 | 3.71 | - | 4.03 |
QAR | 카타르 | - | - | 343.41 | 269.83 | - | 306.62 |
XAU | GOLD 1g | 47,467.19 | 46,527.25 | - | - | - | 46,997.22 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | 672.7 |
'경제 > 환율' 카테고리의 다른 글
우리은행 제공 2016.10.07 환율 (0) | 2016.10.09 |
---|---|
우리은행 제공 2016년 10월 4일 환율 (0) | 2016.10.04 |
2016.09.21 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.21 |
2016.09.05 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.09.05 |
2016.08.30 일자 환율 정보 - 우리은행 기준 (0) | 2016.08.30 |
Comments